|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | Poucas sacolas embaladas em caixas de cartão Grande quantidade embalada em bandeja de plástico |
| Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes pelo mês |
Hastes, folhas e tubos de plástico super resistentes ao desgaste da ENSINGER & MITSUBISHI PET com excelente rigidez. Disponível em tamanhos e cores personalizáveis para diversas aplicações industriais.
Dimensões:Disponível em configurações de espessura × largura × altura
Personalização:Pode ser personalizado de acordo com seus requisitos de tamanho específicos
| Não. | Material | Fabricante | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | ESPIAR | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK PEEK KETRON HPV KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | ESPIAR | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE e CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | MITSUBISHI | ERTALITA ERTALYTE TX |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida.
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base na quantidade de sua compra.
|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | Poucas sacolas embaladas em caixas de cartão Grande quantidade embalada em bandeja de plástico |
| Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes pelo mês |
Hastes, folhas e tubos de plástico super resistentes ao desgaste da ENSINGER & MITSUBISHI PET com excelente rigidez. Disponível em tamanhos e cores personalizáveis para diversas aplicações industriais.
Dimensões:Disponível em configurações de espessura × largura × altura
Personalização:Pode ser personalizado de acordo com seus requisitos de tamanho específicos
| Não. | Material | Fabricante | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | ESPIAR | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK PEEK KETRON HPV KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | ESPIAR | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE e CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | MITSUBISHI | ERTALITA ERTALYTE TX |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida.
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base na quantidade de sua compra.