|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | Poucas sacolas embaladas em caixas de cartão Grande quantidade embalada em bandeja de plástico |
| Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes pelo mês |
Plástico resistente à corrosão e radiação ENSINGER PEEK disponível em formas de haste, folha e tubo com tamanhos e cores personalizáveis.
Disponível em várias dimensões de espessura × largura × altura. Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação com especificações detalhadas.
| Não. | Material | Fabricante | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | ESPIAR | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK PEEK KETRON HPV KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | ESPIAR | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE e CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 6 | fonte de alimentação | MITSUBISHI | Fonte de alimentação Sultron |
| 6 | fonte de alimentação | ENSINGER | TECASON S |
| 7 | PPSU | MITSUBISHI | Sultron LSG PPSU |
| 7 | PPSU | ENSINGER | TECASON P |
| 8 | PTFE | MITSUBISHI | FLUOROSINT HPV FLUOROSINT 207 FLUOROSINT 500 SEMITRON ESD 500HR PTFE |
| 8 | PTFE | ENSINGER | TECAFLON PTFE |
| 9 | PVDF | ENSINGER | TECAFLON PVDF |
| 10 | PC | MITSUBISHI | Computador Altron |
| 10 | PC | ENSINGER | TECANAT TECANAT GF30 |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | MITSUBISHI | ERTALITA ERTALYTE TX |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
| 12 | PBT | ENSINGER | TECADUR PBT GF30 |
| 13 | POM | MITSUBISHI | ERTACETAL C ERTACETAL H SEMITRON ESD 225 |
| 13 | POM | ENSINGER | TECAFORM AH TECAFORM AH GF25 TECAFORM AH ELS TECAFORM AH LM TECA FORM ANÚNCIO TECAFORM AD AF DELRIN DELRIN 570 DELRIN 527UV MISTURA DELRIN 100AF MISTURA DELRIN 150AF |
| 14 | PA | MITSUBISHI | ERTALON 6 SA ERTALON 66 SA ERTALON 4.6 ERTALON 66GF30 NYLATRON GS ERTALON 6 PLA ERTALON LFX NYLATRON MC901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM NYLATRON 703XL |
| 14 | PA | ENSINGER | TECAMID 6 TECAMID 6 meses TECAMID 6 GF30 TECAMID 6/12 TECAMID 66 TECAMID 66 GF30 TECAMID 66 CF20 TECAMID 66/X GF50 HIDLAR Z TECAMID 12 TECAST T TECAST TMO TECAGLIDE verde TECARIM 1500 |
| 15 | UPE | MITSUBISHI | TIVAR 1000 TIVAR 88 TIVAR 1000 ASTL TIVAR DS TIVAR Dryslide TIVAR HTO Óleo TIVAR preenchido |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos dar um desconto adequado em diferentes quantidades de compra.
|
|
| MOQ: | 1 peça |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | Poucas sacolas embaladas em caixas de cartão Grande quantidade embalada em bandeja de plástico |
| Período de entrega: | 3-10 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,T/T,D/P,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes pelo mês |
Plástico resistente à corrosão e radiação ENSINGER PEEK disponível em formas de haste, folha e tubo com tamanhos e cores personalizáveis.
Disponível em várias dimensões de espessura × largura × altura. Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação com especificações detalhadas.
| Não. | Material | Fabricante | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PBI | MITSUBISHI | DURATRON CU60 PBI |
| 2 | PAI | MITSUBISHI | DURATRON T4203 PAI DURATRON T4301 PAI DURATRON T5530 PAI SEMITRON ESD 520 HR PAI |
| 3 | ESPIAR | MITSUBISHI | KETRON 1000 PEEK NAT KETRON CA30 PEEK KETRON GF30 PEEK PEEK KETRON HPV KETRON TX PEEK SEMITRON ESD480 PEEK SEMITRON ESD490HR PEEK |
| 3 | ESPIAR | ENSINGER | TECAPEEK NAT TECAPEEK CF30 TECAPEEK GF30 TECAPEEK PVX TECAPEEK ELS nano TECAPEEK CMF TECAPEEK TS TECAPEEK HT/ST TECAPEEK SE e CMP TECAPEEK SD |
| 4 | PPS | MITSUBISHI | TECHTRON PPS TECHTRON HPV PPS |
| 4 | PPS | ENSINGER | TECATRON PPS TECATRON GF40 TECATRON PVX TECATRON SE |
| 5 | PEI | MITSUBISHI | DURATRON U1000 PEI DURATRON U2300 PEI SEMITRON ESD 410C PEI SEMITRON ESD 420 PEI SEMITRON ESD 420V PEI |
| 5 | PEI | ENSINGER | ULTEM PEI ULTEM PEI GF30 |
| 6 | fonte de alimentação | MITSUBISHI | Fonte de alimentação Sultron |
| 6 | fonte de alimentação | ENSINGER | TECASON S |
| 7 | PPSU | MITSUBISHI | Sultron LSG PPSU |
| 7 | PPSU | ENSINGER | TECASON P |
| 8 | PTFE | MITSUBISHI | FLUOROSINT HPV FLUOROSINT 207 FLUOROSINT 500 SEMITRON ESD 500HR PTFE |
| 8 | PTFE | ENSINGER | TECAFLON PTFE |
| 9 | PVDF | ENSINGER | TECAFLON PVDF |
| 10 | PC | MITSUBISHI | Computador Altron |
| 10 | PC | ENSINGER | TECANAT TECANAT GF30 |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | MITSUBISHI | ERTALITA ERTALYTE TX |
| 11 | BICHO DE ESTIMAÇÃO | ENSINGER | TECAPET TECAPET TF |
| 12 | PBT | ENSINGER | TECADUR PBT GF30 |
| 13 | POM | MITSUBISHI | ERTACETAL C ERTACETAL H SEMITRON ESD 225 |
| 13 | POM | ENSINGER | TECAFORM AH TECAFORM AH GF25 TECAFORM AH ELS TECAFORM AH LM TECA FORM ANÚNCIO TECAFORM AD AF DELRIN DELRIN 570 DELRIN 527UV MISTURA DELRIN 100AF MISTURA DELRIN 150AF |
| 14 | PA | MITSUBISHI | ERTALON 6 SA ERTALON 66 SA ERTALON 4.6 ERTALON 66GF30 NYLATRON GS ERTALON 6 PLA ERTALON LFX NYLATRON MC901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM NYLATRON 703XL |
| 14 | PA | ENSINGER | TECAMID 6 TECAMID 6 meses TECAMID 6 GF30 TECAMID 6/12 TECAMID 66 TECAMID 66 GF30 TECAMID 66 CF20 TECAMID 66/X GF50 HIDLAR Z TECAMID 12 TECAST T TECAST TMO TECAGLIDE verde TECARIM 1500 |
| 15 | UPE | MITSUBISHI | TIVAR 1000 TIVAR 88 TIVAR 1000 ASTL TIVAR DS TIVAR Dryslide TIVAR HTO Óleo TIVAR preenchido |
Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos dar um desconto adequado em diferentes quantidades de compra.