|
|
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Período de entrega: | 3-10 dias do trabalho |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 quilogramas/quilogramas pelo quarto |
| Grau de PTFE | Grau de PTFE |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |
|
|
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Período de entrega: | 3-10 dias do trabalho |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 quilogramas/quilogramas pelo quarto |
| Grau de PTFE | Grau de PTFE |
|---|---|
| PTFE 60 X | PTFE 7A X |
| PTFE 62 X | PTFE 7C X |
| PTFE 62N X | PTFE 8A X |
| PTFE 62XT X | PTFE 807N X |
| PTFE 601 X | PTFE NXT 70 |
| PTFE 602 X | PTFE NXT 75 |
| PTFE 613A X | PTFE NXT 85 |
| PTFE 640XT X | |
| PTFE 641XT X | |
| PTFE 650XT X | |
| PTFE 669N X | |
| PTFE 669 X | |
| PTFE 605XT X | |
| PTFE CFP 6000 X |