|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| Período de entrega: | 3-10 work days |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT é um composto de sulfeto de polifenileno reforçado com 40% de fibra de vidro que fornece uma excelente combinação de propriedades mecânicas e elétricas com excelente resistência química, mesmo em temperaturas elevadas.
| Fibra de vidro reforçada | Reforçado com Fibra de Carbono | Vidro + Fibra Mineral Reforçada | Não Reforçado |
|---|---|---|---|
| Ryton R-4-240NA | RytonXK2340 | Ryton R-7-220BL | Ryton XE5500BL |
| Ryton R-4-240BL | Ryton R-4-02XT | Ryton R-7-190NA | Ryton XE3500BL |
| Ryton R-4-230BL | Ryton R-4-02 | Ryton R-7-190BL | |
| Ryton R-4-230NA | Ryton R-7-150BL | ||
| Ryton R-4-270NA | Ryton BR111 BL | ||
| Ryton R-4-220NA | Ryton BR111 | ||
| Ryton R-4-220BL | Ryton R-7-121BL | ||
| Ryton R-4-270BL | Ryton R-7-120NA | ||
| Ryton R-4-244BL | Ryton R-7-120BL | ||
| Ryton R-4-244NA | |||
| Ryton R-4-200NA | |||
| Ryton R-4-200BL | |||
| Ryton XE5030BL | |||
| RytonXE5430NA | |||
| Ryton XE5515BL | |||
| Ryton R-4 | |||
| Ryton R-4XT | |||
| Ryton BR42B |
O sulfeto de polifenileno (PPS) Ryton® é um polímero semicristalino de alta temperatura que oferece estabilidade dimensional excepcional para componentes moldados com precisão que precisam suportar serviço prolongado em alta temperatura. É inerentemente retardador de chama e oferece resistência química comparável ao PEEK e fluoropolímeros.
Automotivo:Utilizado em componentes necessários para suportar altas temperaturas, estresse mecânico e fluidos automotivos corrosivos. Ao substituir o metal, o Ryton® PPS reduz o consumo de combustível, reduz custos e melhora a integração do sistema.
Elétrico/Eletrônico:Atende aos requisitos de desempenho para conectores, soquetes, relés e interruptores, bobinas e bobinas, embalagens eletrônicas e dispositivos encapsulados.
Eletrodomésticos:Usado para substituir metais, termofixos e plásticos de baixo desempenho em motores e controles, bombas, ventiladores e sopradores e componentes E/E usados em HVAC e outras aplicações exigentes.
Contate-nos se tiver alguma dúvida
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base nas diferentes quantidades de compra.
|
|
| MOQ: | 25 kilograms |
| preço: | Get Best Price |
| Embalagem padrão: | 25kg/bag. Few bags packing on cartons, Large quantity packing on plastic pallet. |
| Período de entrega: | 3-10 work days |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 Kilogram/Kilograms per Month |
Solvay Ryton PPS R-4XT é um composto de sulfeto de polifenileno reforçado com 40% de fibra de vidro que fornece uma excelente combinação de propriedades mecânicas e elétricas com excelente resistência química, mesmo em temperaturas elevadas.
| Fibra de vidro reforçada | Reforçado com Fibra de Carbono | Vidro + Fibra Mineral Reforçada | Não Reforçado |
|---|---|---|---|
| Ryton R-4-240NA | RytonXK2340 | Ryton R-7-220BL | Ryton XE5500BL |
| Ryton R-4-240BL | Ryton R-4-02XT | Ryton R-7-190NA | Ryton XE3500BL |
| Ryton R-4-230BL | Ryton R-4-02 | Ryton R-7-190BL | |
| Ryton R-4-230NA | Ryton R-7-150BL | ||
| Ryton R-4-270NA | Ryton BR111 BL | ||
| Ryton R-4-220NA | Ryton BR111 | ||
| Ryton R-4-220BL | Ryton R-7-121BL | ||
| Ryton R-4-270BL | Ryton R-7-120NA | ||
| Ryton R-4-244BL | Ryton R-7-120BL | ||
| Ryton R-4-244NA | |||
| Ryton R-4-200NA | |||
| Ryton R-4-200BL | |||
| Ryton XE5030BL | |||
| RytonXE5430NA | |||
| Ryton XE5515BL | |||
| Ryton R-4 | |||
| Ryton R-4XT | |||
| Ryton BR42B |
O sulfeto de polifenileno (PPS) Ryton® é um polímero semicristalino de alta temperatura que oferece estabilidade dimensional excepcional para componentes moldados com precisão que precisam suportar serviço prolongado em alta temperatura. É inerentemente retardador de chama e oferece resistência química comparável ao PEEK e fluoropolímeros.
Automotivo:Utilizado em componentes necessários para suportar altas temperaturas, estresse mecânico e fluidos automotivos corrosivos. Ao substituir o metal, o Ryton® PPS reduz o consumo de combustível, reduz custos e melhora a integração do sistema.
Elétrico/Eletrônico:Atende aos requisitos de desempenho para conectores, soquetes, relés e interruptores, bobinas e bobinas, embalagens eletrônicas e dispositivos encapsulados.
Eletrodomésticos:Usado para substituir metais, termofixos e plásticos de baixo desempenho em motores e controles, bombas, ventiladores e sopradores e componentes E/E usados em HVAC e outras aplicações exigentes.
Contate-nos se tiver alguma dúvida
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base nas diferentes quantidades de compra.