| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 quilogramas/quilogramas por Quarto |
A resina CYCOLOY MC1300 é uma mistura de PC/ABS moldável por injeção com excelente fluxo e desempenho de impacto.
| CYCOLOYTM C2950 | CYCOLOYTM C6200 | CYCOLOYTM C6600 |
| CYCOLOYTM C1200HF | CYCOLOYTM MC1300 | CYCOLOYTM CX7240 |
| CYCOLOYTM CX7240U | CY6414 | CYCOLOYTM C2950HF |
| CYCOLOYTM C2800 | CYCOLOYTM HC1204HF | CYCOLOYTM LG9000 |
| CYCOLOYTM LG9000 | CYCOLOYTM MC8002 | CYCOLOYTM C1100HF |
| CYCOLOYTM C1110HF | CYCOLOYTM CX7211 | CYCOLOYTM C2951 |
| CYCOLOYTM CX7720 | CYCOLOYTM CP8320 | CYCOLOYTM CY8630 |
| CYCOLOYTM C4220 | CYCOLOYTM C7210A | CYCOLOYTM C7230P |
| CYCOLOYTM XCY620 | CYCOLOYTM CX2244ME | CYCOLOYTM XCY620HS |
| CYCOLOYTM RCX7233 | CYCOLOYTM C3650 | CYCOLOYTM CY6310 |
| CYCOLOYTM XCM830 | CYCOLOYTM CM6140 | CYCOLOYTM CY6110 |
| CYCOLOYTM CM6210 | CYCOLOYTM CE1821 | CYCOLOYTM CX5430 |
| CYCOLOYTM CY5100 | CYCOLOYTM CX1440 | CYCOLOYTM CX7010 |
| CYCOLOYTM MC5303 | CYCOLOYTM CM4300 | CYCOLOYTM NX07353 |
| CYCOLOYTM MC5215 | CYCOLOYTM CM4219 | CYCOLOYTM MC8800 |
| CYCOLOYTM C1000HF | CicoloiTM CH6410 | CicoloiTM CH6410 |
PARA FORTAZÃO E PROCESSIBILIDADE
As misturas termoplásticas amorfas de alto impacto de policarbonato/acrilonitril-butadieno-estireno (PC/ABS) combinam facilidade de processamento com ductilidade a baixas temperaturas.resistência ao calor, e estética excepcional, as misturas de resinas CYCOLOY podem ser adaptadas para atender a requisitos de propriedades específicas, para ajudar a equilibrar desempenho, custo e capacidade de processamento.As misturas de resinas CYCOLOY fornecem uma excelente solução de projeto quando a aparência e a durabilidade são importantes.
Sinta-se à vontade para nos contactar com quaisquer perguntas.
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos dar um desconto adequado por quantidade de compra diferente.
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $11.20/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 quilogramas/quilogramas por Quarto |
A resina CYCOLOY MC1300 é uma mistura de PC/ABS moldável por injeção com excelente fluxo e desempenho de impacto.
| CYCOLOYTM C2950 | CYCOLOYTM C6200 | CYCOLOYTM C6600 |
| CYCOLOYTM C1200HF | CYCOLOYTM MC1300 | CYCOLOYTM CX7240 |
| CYCOLOYTM CX7240U | CY6414 | CYCOLOYTM C2950HF |
| CYCOLOYTM C2800 | CYCOLOYTM HC1204HF | CYCOLOYTM LG9000 |
| CYCOLOYTM LG9000 | CYCOLOYTM MC8002 | CYCOLOYTM C1100HF |
| CYCOLOYTM C1110HF | CYCOLOYTM CX7211 | CYCOLOYTM C2951 |
| CYCOLOYTM CX7720 | CYCOLOYTM CP8320 | CYCOLOYTM CY8630 |
| CYCOLOYTM C4220 | CYCOLOYTM C7210A | CYCOLOYTM C7230P |
| CYCOLOYTM XCY620 | CYCOLOYTM CX2244ME | CYCOLOYTM XCY620HS |
| CYCOLOYTM RCX7233 | CYCOLOYTM C3650 | CYCOLOYTM CY6310 |
| CYCOLOYTM XCM830 | CYCOLOYTM CM6140 | CYCOLOYTM CY6110 |
| CYCOLOYTM CM6210 | CYCOLOYTM CE1821 | CYCOLOYTM CX5430 |
| CYCOLOYTM CY5100 | CYCOLOYTM CX1440 | CYCOLOYTM CX7010 |
| CYCOLOYTM MC5303 | CYCOLOYTM CM4300 | CYCOLOYTM NX07353 |
| CYCOLOYTM MC5215 | CYCOLOYTM CM4219 | CYCOLOYTM MC8800 |
| CYCOLOYTM C1000HF | CicoloiTM CH6410 | CicoloiTM CH6410 |
PARA FORTAZÃO E PROCESSIBILIDADE
As misturas termoplásticas amorfas de alto impacto de policarbonato/acrilonitril-butadieno-estireno (PC/ABS) combinam facilidade de processamento com ductilidade a baixas temperaturas.resistência ao calor, e estética excepcional, as misturas de resinas CYCOLOY podem ser adaptadas para atender a requisitos de propriedades específicas, para ajudar a equilibrar desempenho, custo e capacidade de processamento.As misturas de resinas CYCOLOY fornecem uma excelente solução de projeto quando a aparência e a durabilidade são importantes.
Sinta-se à vontade para nos contactar com quaisquer perguntas.
Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos dar um desconto adequado por quantidade de compra diferente.