| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $50.00/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes por Mês |
| Tipo de Produto | Dimensões |
|---|---|
| Especificações da Placa | Espessura × Largura × Altura = 6~90mm × 620mm × 1250mm |
| Especificações da Barra | Diâmetro × Altura = 6~200mm × 1000mm |
Comparada com outros termoplásticos, a resina de polissulfona possui excelente estabilidade hidrolítica. Dentro da família das polissulfonas (PSU):
Sinta-se à vontade para nos contatar com quaisquer perguntas. Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base em diferentes quantidades de compra.
| MOQ: | 25 quilogramas |
| preço: | $50.00/kilograms 25-999 kilograms |
| Embalagem padrão: | 25kgs pelos sacos do bag Few que embalam na quantidade do cartons Large que embala na bandeja |
| Capacidade de abastecimento: | 999999 partes/partes por Mês |
| Tipo de Produto | Dimensões |
|---|---|
| Especificações da Placa | Espessura × Largura × Altura = 6~90mm × 620mm × 1250mm |
| Especificações da Barra | Diâmetro × Altura = 6~200mm × 1000mm |
Comparada com outros termoplásticos, a resina de polissulfona possui excelente estabilidade hidrolítica. Dentro da família das polissulfonas (PSU):
Sinta-se à vontade para nos contatar com quaisquer perguntas. Se você tiver alguma dúvida sobre o preço, podemos oferecer descontos adequados com base em diferentes quantidades de compra.